1.2
Description
Paramètre du produit
| Paramètre | |
| Modele | DS730 |
| Type de capteur |
APS CMOS |
| Dimensions Extérieures | 39 mm × 27.5 mm |
| Zone efficace |
30 mm × 22.5 mm |
| Scintillateur | GOS 675 mm² |
| Taille des pixels | 18.5 μm * 18.5μm |
| Pixel effectif | 1.9M(1600*1200) |
| Résolution des paires de lignes | Valeur théorique : 27 lp/mm Valeur réelle : 12-14 lp/mm (GOS) |
| Épaisseur du capteur | 6 mm |
| Plage de niveaux de gris | 0~4095 |
| Pouvoir | 5.0 V (≥ 4.25V) |
| Interface | USB 2.0 |
| Configuration minimale requise pour l'ordinateur | |
| Configuration | Exigences minimales |
| Processeur | Processeur à puce Intel 1,5 GHz et supérieur |
| Mémoire | 4G et plus |
| Disque dur | Il y a 1 Go d'espace pour l'installation du logiciel et 40 Go d'espace libre pour l'utilisation du logiciel |
| Graphique | Carte graphique basée sur Nvidia/ATI, 256 Mo de RAM |
| Afficher | Résolution d'écran minimale de 1024 x 768 ; Mode couleur 32 bits |
| USB | Au moins deux interfaces USB2.0 doivent être disponibles (S'il s'agit d'un ordinateur de bureau, vous devez vous assurer que les deux interfaces USB2.0 disponibles sont les interfaces derrière l'hôte) |
| Système opérateur | Windows 7 (32 bits/64 bits) Windows 10 (32 bits/64 bits) |

