1.2
Description
Micro-smart + Hepa H14
Composants :
1 hydrocyclone ISO 6
Plaques de fixation
Tuyaux de recirculation
Testé par le TÜV, conforme à la norme ISO 11143
Aspirations sans séparateur d'amalgame
| Nom | Hydrocyclone ISO 6 |
|---|---|
|
Classification selon la norme ISO 11143 |
Type 4 |
| Débit maximum selon la norme ISO 11143 | 5,5 l/min |
| Degré de séparation (débit 5,5 l/min) | > 95% |
| Degré de séparation (débit 1,0 l/min) | > 95% |
| Capacité du bac de récupération | 115 ml |
| Température ambiante max. | +40 °C |
| Température ambiante min. | +5 °C |
| Tension de pilotage (boîte de commande) | 12 V DC |
| Tension de pilotage (détecteur niveau) | 12 V DC |
| Dimensions (H × L × P) | 315 mm × 205 mm × 165 mm |
Micro-Smart CUBE équipé d'un hydrocyclone ISO 6
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom | Séparateur Centrifuge Micro-Smart |
| Puissance d'entrée | 0,95 kW |
| Courant nominal | 4 A |
| Dépression max. en service continu | 210 mbar |
| Débit maximal | 1000 l/min |
| Utilisation recommandée | 1-2 blocs opératoires simultanés |
| Niveau de pression acoustique | 59 dB(A) (avec air canalisé) |
| Dimensions (L × P × H) | 420 × 350 × 470 mm |
| Poids net | 23 kg (Poids brut = 31 kg) |
Installation inclus

